Częstotliwość MHz | Wymiar kryształka [mm] | Kąt [º] | Przyłącze | Oznaczenie |
2 | 8 x 9 | 38 | Lemo 00 boczne | PHX 2MHz T1 38° / 8x9mm L00 |
2 | 8 x 9 | 45 | Lemo 00 boczne | PHX 2MHz T1 45° / 8x9mm L00 |
2 | 8 x 9 | 60 | Lemo 00 boczne | PHX 2MHz T1 60° / 8x9mm L00 |
2 | 8 x 9 | 70 | Lemo 00 boczne | PHX 2MHz T1 70° / 8x9mm L00 |
2 | 8 x 9 | 90 | Lemo 00 boczne | PHX 2MHz T1 90° / 8x9mm L00 |
2 | 14 x 14 | 45 | Lemo 00 boczne | PHX 2MHz T1 45° / 14x14mm L00 |
2 | 14 x 14 | 60 | Lemo 00 boczne | PHX 2MHz T1 60° / 14x14mm L00 |
2 | 14 x 14 | 70 | Lemo 00 boczne | PHX 2MHz T1 70° / 14x14mm L00 |
2 | 20 x 22 | 38 | Lemo 1 boczne | PHX 2MHz T1 38° / 20x22mm L00 |
2 | 20 x 22 | 45 | Lemo 1 boczne | PHX 2MHz T1 45° / 20x22mm L00 |
2 | 20 x 22 | 60 | Lemo 1 boczne | PHX 2MHz T1 60° / 20x22mm L00 |
2 | 20 x 22 | 70 | Lemo 1 boczne | PHX 2MHz T1 70° / 20x22mm L00 |
4 | 8 x 9 | 38 | Lemo 00 boczne | PHX 4MHz T1 38° / 8x9mm L00 |
4 | 8 x 9 | 45 | Lemo 00 boczne | PHX 4MHz T1 45° / 8x9mm L00 |
4 | 8 x 9 | 60 | Lemo 00 boczne | PHX 4MHz T1 60° / 8x9mm L00 |
4 | 8 x 9 | 70 | Lemo 00 boczne | PHX 4MHz T1 70° / 8x9mm L00 |
4 | 8 x 9 | 90 | Lemo 00 boczne | PHX 4MHz T1 90° / 8x9mm L00 |
4 | 14 x 14 | 45 | Lemo 00 boczne | PHX 4MHz T1 45° / 14x14mm L00 |
4 | 14 x 14 | 60 | Lemo 00 boczne | PHX 4MHz T1 60° / 14x14mm L00 |
4 | 14 x 14 | 70 | Lemo 00 boczne | PHX 4MHz T1 70° / 14x14mm L00 |
4 | 20 x 22 | 38 | Lemo 1 boczne | PHX 4MHz T1 38° / 20x22mm L00 |
4 | 20 x 22 | 45 | Lemo 1 boczne | PHX 4MHz T1 45° / 20x22mm L00 |
4 | 20 x 22 | 60 | Lemo 1 boczne | PHX 4MHz T1 60° / 20x22mm L00 |
4 | 20 x 22 | 70 | Lemo 1 boczne | PHX 4MHz T1 60° / 20x22mm L00 |
5 | 14 x 14 | 45 | Lemo 00 boczne | PHX 5MHz T1 45° / 14x14mm L00 |
5 | 14 x 14 | 60 | Lemo 00 boczne | PHX 5MHz T1 60° / 14x14mm L00 |
5 | 14 x 14 | 70 | Lemo 00 boczne | PHX 5MHz T1 70° / 14x14mm L00 |
UWAGA: Wszystkie powyższe głowice moźna zamówić z przyłączem (Lemo 00, Lemo 01) z góry
Głowice miniaturowe kątowe
Częstotliwość MHz | Wymiar kryształka [mm] | Kąt [º] | Przyłącze | Oznaczenie |
5 | 5 x 5 | 45 | Microdot boczne | PHX 5MHz T1 45° / 5x5mm Microdot side entry |
5 | 5 x 5 | 60 | Microdot boczne | PHX 5MHz T1 60° / 5x5mm Microdot side entry |
5 | 5 x 5 | 70 | Microdot boczne | PHX 5MHz T1 70° / 5x5mm Microdot side entry |
6 | 3 x 4 | 45 | Microdot z góry | PHX 5MHz T1 45° / 5x5mm Microdot top entry |
6 | 3 x 4 | 60 | Microdot z góry | PHX 5MHz T1 60° / 5x5mm Microdot top entry |
6 | 3 x 4 | 70 | Microdot z góry | PHX 5MHz T1 70° / 5x5mm Microdot top entry |