Cechy kluczowe:
– odporność na ciśnienie i korozję
– doskonała impedancja akustyczna w wodzie lub innych płynach, 1/4 długości fali dopasowanej do warstwy może zapewnić maksymalną moc wyjściową
– nie ma potrzeby używania sprzęgacza między sondą a cieczą
– Wiązka akustyczna może wykonywać ogniskowanie sferyczne (F) lub liniowe (CF), aby zwiększyć zdolność wykrywania wad
| Częstotliwość [MHz] | Średnica kryształka [mm] | Zakres ogniskowej [mm] | |
| Min. | Max | ||
| 1 | 20 | 32 | 50 |
| 2 | 10 | 18 | 25 |
| 2 | 20 | 30 | 85 |
| 4 | 10 | 22 | 45 |
| 4 | 20 | 45 | 180 |
| 5 | 5 | 11 | 20 |
| 5 | 10 | 20 | 55 |
| 10 | 5 | 12 | 38 |
| 10 | 10 | 15 | 111 |
| 15 | 5 | 12 | 40 |

