Dane techniczne:
Dostępne kąty 38º/ 45º/ 60º/ 70º (inne kąty dostępne na zamówienie)
– rozmiar kryształka 10/15/20 mm
– rozmiar obudowy 29 x 16.5 x 24 mm
– zgodność z EN 12668
| Kod produktu | Częstotliwość Mhz | Średnica kryształka [mm] | Wymiary
dł x szer x wys [mm] |
Kąt A° | Przyłącze |
| SSW 2/*A | 2 | 10 | 29 x 16.5 x 24 | 38, 45, 60, 70 | Subvis/Lemo 00 |
| SSW 2.5/* | 2.5 | 10 | 29 x 16.5 x 24 | 38, 45, 60, 70 | Subvis/Lemo 00 |
| SSW 4/* | 4 | 10 | 29 x 16.5 x 24 | 38, 45, 60, 70 | Subvis/Lemo 00 |
| RMSW 2.5/* | 2.5 | 15 | 37 x 22 x 27 | 38, 40, 45, 70 | Subvis/Lemo 00 |
| LSW 1/* | 1 | 20 | 51.5 x 26.5 x 30.5 | 38, 45, 60, 70 | Subvis/Lemo 00 |
| LSW 2/* | 2 | 20 | 51.5 x 26.5 x 30.5 | 38, 45, 60, 70 | Subvis/Lemo 00 |
| LSW 4/* | 4 | 20 | 51.5 x 26.5 x 30.5 | 38, 45, 60, 70 | Subvis/Lemo 00 |
* Prosimy wybrać kąt – możliwość wyboru kąta niestandardowego- za dopłatą
