Przenośne systemy rentgenowskie DR (generator, panel, oprogramowanie) Teledyne ICM
Sprawdź nasze przenośne systemy do radiografii cyfrowej. Urządzenia są zaprojektowane i produkowane przez jednego producenta Teledyne ICM. Dobierane i konfigurowane do aplikacji klienta tworzą kompleksowy system do przenośnej cyfrowej inspekcji radiograficznej. Elementy tworzące system to: detektor, generator promieni rentgenowskich i najnowocześniejsze oprogramowanie do inspecji rtg – Sherlock NDT. W połączeniu z generatorami promieniowania rentgenowskiego Teledyne ICM (seria CP lub bateryjne CP), detektory GO-SCAN zapewniają ostry, wyraźny i szczegółowy obraz obrazując większość wad takich jak pęknięcia, korozja i uszkodzenia spoin.
Oprogramowanie do inspekcji NDT Teledyne ICM jest w pełni kompatybilne z pełną gamą przenośnych generatorów rentgenowskich Teledyne ICM. Jest to idealne narzędzie do radiografii przemysłowej, pozwalające na zgodność z większością standardów jakości. Intuicyjne i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie z ekranem dotykowym zapewnia wysokiej jakości obrazy, umożliwia akwizycję w czasie rzeczywistym (wideo) i jest wyposażone w wiele różnych funkcji poprawiającej obraz.

I. Dostępne aparaty rentgenowskie do systemu DR w linkach poniżej:
https://pcb.com.pl/oferta/ndt/radiografia-przemyslowa/przemyslowe-aparaty-rentgenowskie/kierunkowe/
II. Dostępne panele rentgenowskie do Systemów radiografii cyfrowej DR Teledyne:
ZESTAWIENIE DETEKTORÓW RENTGENOWSKICH TELEDYNE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| GO-SCAN 1506 | GO-SCAN 1510 | Rad-icon 2329 | GO-SCAN 2329 | GO-SCAN 3025 | GO-SCAN 4335 | GO-SCAN ELASTYCZNE – BENDABLE | ||||
| HR | XR | 1025B | 1043B | |||||||
| PARAMETRY | Jednostki | |||||||||
| Technologia | CMOS Active Pixel | CMOS Active Pixel | CMOS Active Pixel | aSi | aSi | aSi | aSi | aSi | ||
| Pixel pitch | µm | 49.5 | 99 | 49.5 | 49.5 | 75 | 120 | 154 | 99 | |
| Ustawienia czułości | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | ||
| Obszar aktywny | mm/ in | 57 x 146 / 2.2 x 5.7 | 102 x 153 / 4 x 6 | 114 x 145/
4.5 x 5.7 |
228 x 292 / 9 x 11.5 | 230 x 290 / 9 x 11.4 | 300 x 250 / 11.8 x 9.8 | 434 x 355 / 16.9 x 13.8 | 97 x 249 / 3.8 x 9.8 | 97 x 427 / 3.8 x 16.8 |
| Aktywna rozdzielczość | piksel | 1152 x 2940 | 1032 x 1548 | 2304 x 2940 | 4608 x 5890 | 4608 x 5890 | 2560x 2048 | 2816 x 2304 | 988 x 2524 | 988 x 4316 |
| PASMO | ||||||||||
| Interfejs danych | _ | GigE | GigE & Wi-Fi | GigE | GigE | GigE & Wi-Fi | GigE & Wi-Fi | GigE & Wi-Fi | ||
| Konwersja ADC | bits | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | ||
| Ilość klatek – 1×1 (GigE) | fps | 15 | do 30 | do 9 | do 2 | do 2 | 0.3 | 0.3 | _ | |
| ZUŻYCIE ENERGII | ||||||||||
| Zasilanie | Sieć* | Baterie/Sieć* | Sieć | Sieć* | Baterie/Sieć* | Baterie/Sieć* | Baterie/Sieć* | |||
| Zużycie mocy | W | 40 | 15 | 15 do 40 | 15 do 40 | 17 | 20 | |||
| Wydajność baterii | ok. 7 godzin | ok. 7 godzin | – | standby 9h praca ok. 7 godzin |
ok. 7 godzin | ok. 7 godzin | standby 6h praca ok. 5.5 godzin |
|||
| INTEGRACJA | ||||||||||
| Wymiary (bez rękawa) | mm/ in | 206 x 78 x 31 / 8.1 x 3 x 1.2 | 238 x 154 x 25 / 9.4 x 6.0 x 1.0 | 331 x 331 x 23 / 13 x 13 x 0.9 | 331 x 331 x 23 / 13 x 13 x 0.9 | 339x 287 x 18.8 / 13.34x 11.29x 7.4 | 464 x 388 x 18.8 / 18.26 x 15.27x 7.4 | 182x443x20 7.2×17.4×0.8 | 182×620.5×20/ 7.2×24.4×0.8 | |
| Wymiary całościowe | mm/ in | 218 x 90 x 35 / 8.6 x 3.5 x 1.4 | 259 x 227.7 x 107.5 / 10.2 x 8.9 x 4.2 | 350 x 350 x 28.2 /13.7 x 13.7 x 1.1 | 412.5 x 310 x 34.2 / 16.2 x 12.2 x 1.3 | 538.5 x 410 x 34.5 / 21.2 x 16.1 x 1.3 | 230x473x21/ 9×18.6×0.8 | 230×650.5×21/ 9×25.6×0.8 | ||
| Waga (bez rękawa) | kg | 0.9 / 1.9 | 1.6 / 3.5 | 8 / 17.6 | 8 / 17.6 | 3.5 / 6.6 | 5.9 / 13 | 1.5 / 3.3 | 1.5 / 3.3 | |
| ŚRODOWISKO | ||||||||||
| Temperatura pracy | °C/ F° | 0 do +50°C /
+32 do +122°F |
-20 do 50°C / -4 do +122°F | 0 do +50°C / +32 do +122°F | 0 do +50°C / +32 do +122°F | -20 do 50°C / -4 do +122°F | -20 do 50°C / -4 do +122°F | -20 do 50°C / -4 do +122°F | ||
| Temperatura przechowywania | °C/ F° | -10 do +55°C / +14 do +131°F | -20 do 60°C/ -4 do 140F | -10 do +55°C / +14 do +131°F | 1 do +55°C / ‘+32 do +131°F | ‘-20 do 60°C / -4 do +140°F | ‘-20 do 60°C / -4 do +140°F | -20 do 50°C / -4 do +122°F | ||
| Wilgotność | % R.H. | 20 do 80 | 20 do 80 | 20 do 80 | 20 do 80 | 20 do 80 | 30 do 75 | 10 do 90 | ||
| Zakres energii X-RAY | kV | do 225 | do 225 | do 225 | do 225 | do 300 | do 300 | do 450 | ||
3. WZMOCNIONY TABLET Z OPROGRAMOWANIEM SHERLOCK NDT

PRZENIEŚ SWOJE BADANIA RENTGENOWSKIE NA WYŻSZY POZIOM
Dostarczane z detektorami Go-Scan jako całkowicie zintegrowany pakiet, firma Teledyne ICM opracowała intuicyjne i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie, które ułatwia życie inspektorom NDT w ich ciągłym dążeniu do wydajności i produktywności w zakresie inspekcji NDT DR. Osadzone na wzmocnionym tablecie, wydajnym komputerze lub po prostu telefonie komórkowym, nasze aplikacje generują obrazy wysokiej jakości i umożliwiają kontrolę i regulację w czasie rzeczywistym zarówno przenośnego generatora promieni rentgenowskich, jak i detektora DR.
Zawiera wiele różnych funkcji udoskonalających, takich jak narzędzia do przetwarzania obrazu, takie jak dobrze znany „filtr Teledyne”, który wyostrza obrazy w czasie rzeczywistym, ale także wiele innych dodatkowych narzędzi do wielu różnych aplikacji w pełni zintegrowanych ułatwiających pracę.
Wszystkie pakiety oprogramowania są opracowywane we współpracy ze specjalistami NDT z całego świata oraz 30-letniego doświadczenia Teledyne ICM w produkcji urządzeń do badań radiograficznych w terenie. Doświadczenie i ścisła współpraca z badaczami pozwoliły zaprojektować i wyprodukować systemy skrojone do potrzeb klientów wykonujących badania rentgenowskie w trudnych terenowych warunkach.
Cechy kluczowe oprogramowania SHERLOCK NDT:
- Praca i kontrola z aparatami rtg CPSERIES i CPBettery
- Zintegrowany z detektorami Go-Scan
- Zarządzanie systemem
- Kalkulator czasu ekspozycji / integracji
- Status połączenia
- Akwizycja obrazu w czasie rzeczywistym
- Zgodny z Diconde
Ustawienia detektora
- Kalibracja
- Edycja mapy pikselowej
Przetwarzanie / edycja obrazu
- Dynamiczny filtr ADRC
- Lokalne wzmocnienie kontrastu
- Filtr Teledyne
- Wyrównanie histogramu
- Wyryć
- Konwersja Czarny&biały
- Pseudokolory
- Adnotacja / Wyróżnienie
- Powiększ / Pomniejsz
- Eksportuj / Zapisz / Importuj
Kwalifikacja obrazu
- SNR
- Wartość w skali szarości
- iSRb / Automatyczne rozpoznawanie IQI
- Funkcje aplikacji
- Narzędzie do automatycznego pomiaru grubości ścianki
- Pomiar profilu linii






