Cechy kluczowe:
– Najlepsza rozdzielczość do badań ultracienkich obiektów
– Wysoka rozdzielczość 0,0025 mm (0,0001 cala)
– Możliwość podłączenia wielu sond
– Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
– Można podłączyć sondę pojedynczą i podwójną
– Może mierzyć przez powłokę
– Transfer danych do PC
– Wyświetlacz: Skan A oraz bramki
– TAC (Thickness Amplitude Compensation) Kompensacja amplitudy grubości dla wysokich szumów
Opis
Specyfikacja
| Odczyt wymiary | 0.13-100 mm (w zależności od materiału) | |
| Rozdzielczość cyfrowa | ± 0.001 mm w zakresie 10 mm ± 0.01 mm w zakresie 100 mm |
|
| Tryb pomiaru | Ustawienia do trybów pomiarowych dla głowic kontaktowych, z linią opóźniającą, zanurzeniowych | |
| Tryb odczytu | wybór z ekranu parametru grubości lub prędkości | |
| Nadajnik (pulser) | Amplituda | 150, 250, 400 V Szczyt do 50 Ohms |
| Częstotliwość powtarzania | 625, 1250, 2,500, 5000 Hz | |
| Tłumienie | 15 do 520 Ohms – w kroku 1 Ohm | |
| Odbiornik (receiver) | Regulowane wzmocnienie | 100 dB |
| Automatyczne kontrola wzmocnienia | 100 dB zakres dynamiczny | |
| Odrzucenie wyniku | Zróżnicowane krzywe do pełnej skali | |
| Pasmo | Pasmo | 30 MHz (3 dB w dół) |
| Tłumienie | Tłumienie | 0, 10, oraz 20 dB do wyboru |
| Wyświetlanie A-Skanu | Szerokość zakresu | regulowany do 50 ns/Div Ciągłość regulacji |
| Opóźnienie | 1 ms do 80 ms | |
| Wyświetlacz | Podwójny skan; A-Skan plus do wyboru bramki (IP, IF, T lub TAC) |
|
| Tryby wyświetlania | Pełna dł. fali RF, dodatnia lub ujemna Prostowana |
|
| T-Gate – bramka T | Bramka grubości (Thickness) z regulacją | |
| T-Gate Start/Stop | Do wyboru na dodatnich lub ujemnych połówkach cyklu | |
| IP-Gate | 0.25 do 20 ms (kontaktowa), 1.0 do 0 ms (ciągła) (opóźnieniowa lub zanurzeniowa) | |
| IF-Gate | 0.1 do 8.0 ms | |
| TAC-Gate | Regulowana aplituda grubości Kompensacja wzmocnienia Kontrola startu: 0.02 do 6 msKontrola amplitudy: 0 do 100 dB Kontrola nachylenia: 0.1 do 50 ms |
|
| Alarmy | Trzy funkcje: LO, HI, LO/HI | |
| Wyjścia | Alarms, Serial RS-232C, IP Sync oraz USB | |
| Wejścia | External sync | |
| Zasilanie | Baterie & AC | |
| Zużycie mocy | 50 Wat | |
| Gwarancja | rok | |
