- Wymienne linie opóźniające
- Szerokie pasmo i wąski impuls z linią opóźniającą, zapewnia wyjątkową rozdzielczość przypowierzchniową
- Typowe zastosowanie: precyzyjne pomiary grubości, wykrywanie wad przypowierzchniowych, badanie zakrzywionych powierzchni, pomiar cienkich elementów
- Standardowa długość linii opóźniającej: sonda z φ3mm kryształkiem – linia opóźniająca 5.5mm I sonda z φ5/6/13mm kryształkiem – linia opóźniająca 12.7mm
- Przyłącze Microdot boczne
Specyfikacja głowic
| Częstotliwość MHz | Średnica kryształka [mm] | Przyłącze | Oznaczenie |
| 2.25 | 6 | Microdot z boku | PHX DL 2.25M 6mm |
| 2.25 | 13 | Microdot z boku | PHX DL 2.25M 13mm |
| 3.5 | 6 | Microdot z boku | PHX DL 3.5M 6mm |
| 5 | 5 | Microdot z boku | PHX DL 5M 5mm |
| 5 | 6 | Microdot z boku | PHX DL 5M 6mm |
| 5 | 13 | Microdot z boku | PHX DL 5M 13mm |
| 10 | 3 | Microdot z boku | PHX DL 10M 3mm |
| 10 | 5 | Microdot z boku | PHX DL 10M 5mm |
| 10 | 6 | Microdot z boku | PHX DL 10M 6mm |
| 10 | 13 | Microdot z boku | PHX DL 10M 13mm |
| 15 | 5 | Microdot z boku | PHX DL 15M 5mm |
| 15 | 6 | Microdot z boku | PHX DL 15M 6mm |
| 20 | 3 | Microdot z boku | PHX DL 20M 6mm |
Linia opóźniająca
| Model | Długość | Głowica kryształek [mm] |
| DLφ3-5.5 | 5.5 | 3 |
| DLφ6-9.5 | 9.5 | 5 |
| DLφ6-9.5 | 9.5 | 6 |
| DLφ6-12.7 | 12.7 | 5 |
| DLφ6-12.7 | 12.7 | 6 |
| DLφ13-9.5 | 9.5 | 13 |
| DLφ13-12.7 | 12.7 | 13 |

