Oferujemy pełną gamę metalowych lamp rentgenowskich od wiodących światowych producentów. Dostępna jest szeroka gama kombinacji ogniskowych i kątów docelowych do badań nieniszczących, pomiarów grubości, sortowania i kontroli.
Chłodzone wodą jednobiegunowe konstrukcje są oferowane w konfiguracjach 160KV i 225KV, natomiast chłodzone olejem bipolarne są dostępne w konfiguracjach 320KV, 350KV i 450kV.
Lampy rentgenowskie o dużej ogniskowej z serii HP o małej ogniskowej zostały zaprojektowane, aby spełniać wysokie wymagania stawiane przemysłowym aplikacjom do szybkiego obrazowania cyfrowego.
Opis
Specyfikacja
| NDI 350/23 | NDI 350/26 | NDI 451 | NDI 452 | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie nominalne | 350kV | 350kV | 450kV | 450kV |
| Praca ciągła | ||||
| Małe ognisko (small focus) | 640 Wat | 1500 Wat | 900 Wat | 900 Wat |
| Szerokie ognisko (large focus) | 1600 Wat | 4200 Wat | 4500 Wat | 4500 Wat |
| Tarcza materiał | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Wolfram |
| Tarcza kąt | 20° | 20° | 30° | 30° |
| Pokrycie | 40° | 40° | 40° | 90° x 20° |
| Maximum mA @ max kV | ||||
| Małe ognisko | 1.8mA | 4.3mA | 2mA | 2mA |
| Szerokie ognisko | 4.6mA | 12mA | 10mA | 10mA |
| Filtracja | 3.0mm Be | 3.0mm Be | 5mm Be | 2.3mm Fe + 1.0mm Cu |
| Wymiary plamki ogniska | ||||
| EN 12543 | 1.9mm x 3.6mm | 3.0mm x 5.5mm | 2.5mm x 5.5mm | 2.5mm x 5.5mm |
| Nominalne | 0.8mm x 1.8mm | 1.5mm x 4.0mm | 1.5mm 4.0mm | 1.5mm x 4.0mm |
| Prąd żarnika | ||||
| Mały Max | 4.9 Amps | 4.9 Amps | 4.9 Amps | 4.9 Amps |
| Szeroki Max | 4.6 Amps | 4.6 Amps | 4.6 Amps | 4.6 Amps |
| Środek chłodzący | Olej | Olej | Olej | Olej |
| Przepływ chłodziwa, Min | 14 L/minuta | 14 L/minuta | 14 L/minuta | 14 L/minuta |
| Waga | ||||
| Lbs | 88lbs | 88lbs | 209lbs | 209lbs |
| Kg | 40kg | 40kg | 95kg | 95kg |
| Typ gniazda | R24 | R24 | R24 | R24 |
