Błony bez okładek ołowianych – NIF
Błony bez okładek ołowianych. Opakowanie standardowe zawiera 100 arkuszy i jest odpowiednie w przypadku ładowania błony do kaset metalowych, plastikowych lub umieszczania jej w oprawach ekspozycyjnych, z okładkami ołowianymi lub bez.
Błony radiograficzne Carestream Industrex posiadają certyfikat zgodności z EN 584-1 wydany przez niemiecki instytut badań i certyfikacji materiałów BAM.
Tabela formatów, czułości opakowań błon rentgenowskich Carestream
| BŁONY RADIOGRAFICZNE INDUSTREX CARESTREAM | ||||||
| Format błon i rodzaj pakowania | Numery katalogowe błon | |||||
| dług. [cm]x szer. [cm] | ilość listów w opakowaniu | ilość opakowań w kartonie fabrycznym | MX125 | T200 | AA400 | |
| C3 | C4 | C5 | ||||
| Błony bez przekładek ołowianych – NIF | 10 x 72 | 100 | 1 op. | 6095889 | 6043285 | – |
| 10 x 48 | 100 | 5 op. | 6095640 | 6095756 | 6095715 | |
| 10 x 40 | 100 | 5 op. | 5235874 | 5244454 | 5229760 | |
| 10 x 24 | 100 | 5 op. | 5269592 | 5269600 | 5269618 | |
| 10 x 20 | 100 | 5 op. | 6095632 | 6041289 | 6095616 | |
| 10 x 16 | 100 | 5 op. | 6095657 | 6043277 | – | |
| 6 x 48 | 100 | 5 op. | 6095665 | 6095764 | 6095723 | |
| 30 x 40 | 100 | 3 op. | 6095624 | 6095731 | 6095707 | |
| 24 x 30 | 100 | 3 op. | 6095509 | 6095749 | 6095699 | |
| 18 x 24 | 100 | 5 op. | 6095491 | 6043293 | 5243209 | |
| Błony pakowane próżniowo błony z okładkami ołowianymi – PB Contactpack | 10 x 48 | 50 | 4 op. | 5241153 | 5244165 | 5230149 |
| 10 x 40 | 50 | 4 op. | 5238142 | 5244157 | 5230123 | |
| 10 x 30 | 50 | 8 op. | 6043327 | 6043319 | – | |
| 10 x 24 | 50 | 10 op. | 5241138 | 5244140 | 5230115 | |
| 10 x 20 | 50 | 10 op. | 5241112 | 5256870 | 5230099 | |
| 10 x 16 | 50 | 10 op. | 5241104 | 5244132 | – | |
| 10 x 12 | 50 | 10 op. | 5241096 | 5244124 | 5230081 | |
| 6 x 48 | 50 | 6 op. | 5241088 | 5244116 | 5230073 | |
| 6 x 24 | 50 | 8 op. | 5241062 | 5244108 | 5230057 | |
| 30 x 40 | 50 | 2 op. | 5238159 | 6043228 | 5230180 | |
| Błony z okładkami ołowianymi LEADPACK-ROLL | 60mm x 90m | 1 op. | 6046759 | 6046783 | 6046718 | |
| 70mm x 90m | 1 op. | 6046767 | 6046791 | 6046726 | ||
| 100mm x 90m | 1 op. | 6046742 | 6046775 | 6046700 | ||
| CHEMIA CARESTREAM INDUSTREX | ||||||
| Zastosowanie | Produkt | Opis produktu | ||||
| Obróbka chemiczna błon radiograficznych | Wywoływacz uniwersalny jednoskładnikowy | W opakowaniu jednostkowym znajdują się 2 pojemniki koncentratu po 5 litrów każdy. Stężenie koncentratu wynosi 1:3, co umożliwia uzyskanie po rozcieńczeniu z wodą 40 litrów roztworu gotowego do użycia | ||||
| Utrwalacz uniwersalny jednoskładnikowy | ||||||





