Oferujemy pełną gamę metalowych lamp rentgenowskich od wiodących światowych producentów. Dostępna jest szeroka gama kombinacji ogniskowych i kątów docelowych do badań nieniszczących, pomiarów grubości, sortowania i kontroli.
Chłodzone wodą jednobiegunowe konstrukcje są oferowane w konfiguracjach 160KV i 225KV, natomiast chłodzone olejem bipolarne są dostępne w konfiguracjach 320KV, 350KV i 450kV.
Lampy rentgenowskie o dużej ogniskowej z serii HP o małej ogniskowej zostały zaprojektowane, aby spełniać wysokie wymagania stawiane przemysłowym aplikacjom do szybkiego obrazowania cyfrowego.
Opis
Specyfikacja
| NDI 225/20 | NDI 225/21 | NDI 225/22 | NDI 226 | NDI 225 FB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie nominalne | 225kV | 225kV | 225kV | 225kV | 225kV |
| Praca ciągła | |||||
| Małe ognisko (small focus) | 640 Wat | 640 Wat | 640 Wat | N/A | N/A |
| Szerokie ognisko (large focus) | 640 Wat | 1600 Wat | 3000 Wat | 3000 Wat | 3000 Wat |
| Tarcza materiał | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Wolfram |
| Tarcza kąt | 20° | 20° | 20° | 30° | 30° |
| Pokrycie | 40° | 40° | 40° | 40° | 90° |
| Maximum mA @ max kV | |||||
| Małe ognisko | 2.8mA | 2.8mA | 2.5mA | N/A | N/A |
| Szerokie ognisko | 2.8mA | 7mA | 13mA | 13mA | 13mA |
| Filtracja | 0.8mm Be | 0.8mm Be | 0.8mm Be | 0.8mm Be | 1.0mm Cu |
| Wymiary plamki ogniska | |||||
| EN 12543 | 1.0mm x 1.0mm | 1.0mm x 3.0mm | 1.0mm x 5.5mm | 7.5mm | 7.5mm |
| Nominalna | 0.4mm x 0.4mm | 0.4mm x 1.5mm | 0.4mm x 3.0mm | N/A | N/A |
| Prąd żarnika | |||||
| Mały Max | 4.1 Amps | 4.1 Amps | 4.1 Amps | N/A | N/A |
| Szeroki Max | 4.1 Amps | 4.2 Amps | 4.2 Amps | 4.2 Amps | 4.2 Amps |
| Środek chłodzący | Woda | Woda | Woda | Woda | Woda |
| Przepływ chłodziwa, Min | 4 L/minuta | 4 L/minuta | 4 L/minuta | 4 L/minuta | 4 L/minuta |
| Waga | |||||
| Lbs | 24lbs | 24lbs | 24lbs | 24lbs | 24lbs |
| Kg | 11kg | 11kg | 11kg | 11 kg | 11kg |
| Typ gniazda | R24 | R24 | R24 | R24 | R24 |
