Skaner-do-przeswietlania-bagazu-nadawanego – FEP ME 1000
| Parametr | Wartość |
| Wymiary: | 2980mm (L) x 1340mm (W) x 2046mm (H) |
| Waga: | 850kg |
| Wymiary tunelu inspekcyjnego: | 1006mm (W) x 1010mm (H) |
| Wysokość taśmy: | 376 mm (regulowana) |
| Szybkość pasa: | 0.2m / s |
| Maksymalne obciążenie pasa: | 200kg |
| Wyświetlacze: | 1 szerokokątny monitor LCD |
| Zasilanie: | 230Vac ± 10% 50 / 60Hz +/-3Hz |
| Zużycie mocy: | 2kVA |
| Cykl pracy: | 100% |
| Głowica RTG: |
|
| Napięcie: | 160kV |
| Natężenie: | 2mA |
| Promieniowanie orientacja: | przekątna w dół |
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA RADIOLOGICZNA
Wyciek promieniowania rtg przy 10cm: <1.0μSv / h (0.1mR / h)
Film safety: <gwarantowana wg ISO 1600/33 DIN
