Opis
Specyfikacja
Oznaczenie | Końcówka Ø ‚D’, in/mm | Długość mm | Częstotliwość | Przyłącze | Materiał | Wada pod powłoką | Wady podpowierzchniowe |
WLD100K3×.2DA0 | .2/5.1 | 3/75 | 100-1000 | Lemo 04 | Fe | do 0.3 mm | + |
WLD100K3×.35DA0 | .35/8.9 | 3/75 | 100-1000 | Fe | do 0.5 mm | + | |
WLD100K3×.35DA0 | .43/10.9 | 3/75 | 100-1000 | Fe | do 0.5 mm | + | |
WLD100K3×.63DA0 | .63/16 | 3/75 | 100-600 | Fe | do 1 mm | + | |
WLD100K3×1DA0 | 1/25.4 | 3/75 | 100-600 | Fe | do 1.5 mm | + |
WLD | 100K | 3x | .63D | A | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- WLD – sonda do badań spoin
- Częstotliwość sondy:“HZ” oznacza zakres Hz; “К” oznacza zakres kHz; “М” oznacza zakres MHz.
- Długość sondy. Standardowa długość 3″ (75 mm), Standardowa długość podawana w calach. Możliwość zmiany na życzenie.
- Średnica końcówki sondy, cale.
- Oznaczenie sondy „А”. “А” – Absolute – bezwzględna
- Nr modyfikacji sondy.