Opis
Specyfikacja
| HP 160/20 | HP 160/11 | HP 225/11 | HP 225/20 | HP 320/11 | HP 450/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie nominalne | 160kV | 160kV | 225 kV | 225 Kv | 320 Kv | 450 Kv |
| Praca ciągła | ||||||
| Małe ognisko (small focus) | 1000 Wat | 800 Wat | 800 Wat | 1000 Wat | 800 Wat | 700 Wat |
| Szerokie ognisko (large focus) | 1000 Wat | 1800 Wat | 1800 Wat | 1000 Wat | 1800 Wat | 1500 Wat |
| Tarcza materiał | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Wolfram |
| Tarcza kąt | 20° | 11° | 11° | 20° | 11° | 11° |
| Pokrycie | 40° | 40° x 30° | 40° x 30° | 40° | 40° x 30° | 40° x 30° |
| Maximum mA @ max kV | ||||||
| Małe ognisko | 6.25 mA | 5.0 mA | 3.5 mA | 4.4 mA | 2.5 mA | 1.5 mA |
| Szerokie ognisko | 6.25 mA | 11.25 mA | 8.0 mA | 4.4 mA | 5.6 mA | 3.3 mA |
| Filtracja | 0.8 mm Be | 0.8 mm Be | 0.8 mm Be | 0.8 mm Be | 3.0 mm Be | 5.0 mm Be |
| Wymiary plamki ogniska | ||||||
| EN 12543 | 1.0 mm x 1.0 mm | 0.4 mm x 1.0 mm | 0.4 mm x 1.0 mm | 1.0 mm x 1.0 mm | 0.4 mm x 1.0 mm | 0.4 mm x 1.0 mm |
| Prąd żarnika | ||||||
| Mały Max | 4.1 Amps | 4.1 Amps | 4.1 Amps | 4.1 Amps | 4.1 Amps | 4.1 Amps |
| Szeroki Max | 4.1 Amps | 4.1 Amps | 4.1 Amps | 4.1 Amps | 4.6 Amps | 4.6 Amps |
| Środek chłodzący | Woda | Woda | Woda | Woda | Olej | Olej |
| Przepływ chłodziwa, Min | 4 L/minuta | 4 L/minuta | 4 L/minuta | 4 L/minuta | 14 L/minuta | 14 L/minuta |
| Waga | ||||||
| Lbs | 18 lbs | 18 lbs | 24 lbs | 24 lbs | 88 lbs | 209 lbs |
| Kg | 8 kg | 8 kg | 11 kg | 11 kg | 40 kg | 95 kg |
| Typ gniazda | R24 | R24 | R24 | R24 | R24 | R28 |
