Skaner rentgenowski do prześwietlania bagażu podręcznego FEP ME 755 AMX
Jesteśmy na:
Materiały i urządzenia. Badania nieniszczące NDT & Spektrometry & Serwis | RODO | Szkolenia NDT | Normy
Skaner rentgenowski do prześwietlania bagażu podręcznego FEP ME 755 AMX
| Parametry | Wartość |
| Wymiary: | 2980mm (L) x 1360mm (W) x 1462mm (H) |
| Waga: | 950kg |
| Wymiary tunelu: | 756mm (W) x 550mm (H) |
| Wysokość taśmy: | 737mm |
| Szybkość przesuwania pasa: | 0.2m / s |
| Maksymalne obciążenie pasa: | 200kg |
| Wyświetlacz | 2 panoramiczne monitory LCD |
| Zasilanie: | pojedyncza faza 230 VAC +/- 10% |
| Częstotliwość: | 50 / 60Hz +/- 3Hz |
| Zużycie mocy: | 2kVA |
| Cykl pracy: | 100% |
| Generator promieniowania RTG | |
| Typ | Multi oraz wysokiej częstotliwości monoblok |
| Napięcie głowicy rtg: | 150 kV |
| Natężenie głowicy rtg: | 0.7 mA |
| Orientacja: | Przekątna w górę i w bok |
Certyfikacja wg TSA (Transportation Security Administration) ECAC (European Civil Aviation Conference – Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego ) i innych ENAC, STAC.
