Nowa seria lamp UV LED LAMP do badań magnetyczno-proszkowych i penetracyjnych. W 100% spełnia standardy : ISO 3059 – ASTM E3022 – RRES90061 – NADCAP.
Klasa ochrony IP 68. Zasilane bateryjnie lub z sieci. Odporne na produkty chemiczne.
Opis
Specyfikacja
| Parametry | S-LED sektor | S-LED sektor/bateryjna*** | ||
| BL 31S-LED365S-45 | ECO 31S-LED365S-45 | BL 31S-LED365B-45 | ECO 31S-LED365B-45 | |
| Długość fali 365 nm ± 5nm | tak | tak | tak | tak |
| Natężenie światła (µW/cm2 – 381 mm): | 4000 µW | 6000 µW | 4000 µW | 6000 µW |
| Emisja widzialna < 5lux | tak | tak | tak | tak |
| Światło białe > 1000 lux | tak | tak | tak | tak |
| 4 UV-A światła LED oraz 2 biale światła LED | tak | tak | tak | tak |
| Filtr (bez odbicia) | tak | – | tak | – |
| Klasa ochrony IP68 | tak | tak | tak | tak |
| Waga | 600g | 600g | 800g | 800g |
| Praca baterii (>3godziny) | – | – | tak | tak |
| Wymiary | 120 x 200 x ∅ 100 mm | 120 x 200 x ∅ 100 mm | 120 x 200 x ∅ 100 mm | 120 x 200 x ∅ 100 mm |
| Przewód długość 5m** | tak | tak | tak | tak |
| Zgodność ISO 3059 | tak | tak | tak | tak |
| Zgodność ASTM E3022-15/ISO 3059/NADCAP AITM6-1001-11/ RRESP0061 | tak | – | tak | – |
| UV-A LEDy oraz białe LEDy | tak | tak | tak | tak |
** inna długość na zapytanie
*** gwarancja 6 miesięcy
